Máy bơm nhiệt biến tần DC PowerWorld EasyLife Series EVI là một đơn vị đa chức năng của hệ thống sưởi ấm, mã hóa và nước nóng sinh hoạt. Nó kết hợp sáng tạo chất làm lạnh R32 thân thiện với môi trường với công nghệ chuyển đổi tần suất làm đầy EVI cực kỳ tiết kiệm chi phí, đặc biệt là nhãn năng lượng A+++ ERP, có thể hoạt động ổn định ở những vùng băng giá -30 độ. Bảng điều khiển LCD màu, chức năng wifi miễn phí và khả năng kiểm soát nhiệt độ chính xác ±0.1 độ mang đến trải nghiệm nhà thông minh tuyệt đỉnh cho người dùng.
Nhãn năng lượng A+++ được TUV thử nghiệm
• Nhãn năng lượng A+++.
•SCOP lên đến 4.72.
• Rã đông thông minh.
• Hai cổng điều khiển lò sưởi điện.
• Nhiều quy trình giảm tiếng ồn.
• Chế độ thông minh.
• Chế độ mạnh mẽ.
• Chế độ im lặng.
• Chế độ nghỉ phép.
• Nhiệt độ môi trường xung quanh là -30 độ.

Đặc điểm kỹ thuật
| Máy bơm nhiệt biến tần DC EVI để làm mát, sưởi ấm và DHW (R32)--Loại EVI Monoblock | |||||||||
| Mô hình sản phẩm | PD30-CRL-DC | PD40-CRL-DC | PD30-CRL-DC | PD50-CRL-DC | PD50-CRL-DC | PD60-CRL-DC | PD80-CRL-DC | PD0100-CRL-DC | |
| Sưởi ấm | Phạm vi công suất sưởi ấm (kW) | 1.57~8.40 | 4.40~13.00 | 4.40~13.00 | 5.9~18.2 | 5.9~18.2 | 7.5~23.0 | 10.2~28.0 | 12.8~35.0 |
| Phạm vi đầu vào sưởi ấm (kW) | 0.32~1.87 | 0.90~3.02 | 0.90~3.02 | 1.20~4.11 | 1.20~4.11 | 1.53~5.23 | 2.07~6.36 | 2.61~7.99 | |
| Phạm vi hiện tại (A) | 1.42~8.30 | 1.39~4.68 | 4.12~13.8 | 1.86~6.37 | 5.49~18.8 | 2.37~8.11 | 3.70~11.4 | 4.67~14.3 | |
| Phạm vi COP | 4.49~4.91 | 4.30~4.90 | 4.30~4.90 | 4.43~4.92 | 4.43~4.92 | 4.40~4.90 | 4.40~4.92 | 4.38~4.90 | |
| Làm mát | Công suất làm lạnh Phạm vi (kW) | 0.99~6.22 | 2.80~8.20 | 2.80~8.20 | 3.81~11.53 | 3.81~11.53 | 4.73~14.6 | 6.54~19.8 | 8.13~24.6 |
| Công suất đầu vào làm mát (kW) | 0.29~2.18 | 0.85~3.31 | 0.85~3.31 | 1.11~4.05 | 1.11~4.05 | 1.39~5.14 | 1.92~6.97 | 2.42~8.75 | |
| Phạm vi hiện tại (A) | 1.28~9.67 | 1.32~5.13 | 3.89~15.1 | 1.72~6.28 | 5.08~18.5 | 2.16~7.97 | 3.43~12.5 | 4.33~15.6 | |
| Phạm vi EER | 2.85~3.41 | 2.48~3.29 | 2.48~3.29 | 2.85~3.43 | 2.85~3.43 | 2.84~3.40 | 2.84~3.40 | 2.81~3.36 | |
| Nước nóng | Công suất sưởi ấm Phạm vi (kW) | 1.28~6.81 | 3.52~10.50 | 3.52~10.50 | 4.80~14.72 | 4.80~14.72 | 6.1~18.5 | 12.3~20.4 | 13.6~22.6 |
| Phạm vi đầu vào sưởi ấm (kW) | 0.31~2.13 | 0.88~3.39 | 0.88~3.39 | 1.17~4.60 | 1.17~4.60 | 1.53~5.97 | 2.8~5.37 | 3.09~5.95 | |
| Phạm vi hiện tại (A) | 1.38~9.45 | 1.36~5.26 | 4.03~15.5 | 1.82~7.15 | 5.35~21.1 | 2.37~9.26 | 5.0~9.6 | 5.52~10.6 | |
| Phạm vi COP | 3.2~4.1 | 3.1~4.0 | 3.1~4.0 | 3.2~4.1 | 3.2~4.1 | 3.1~4.0 | 3.8~4.4 | 3.8~4.4 | |
| Chất làm lạnh | R32 | ||||||||
| Nguồn điện | 230V/1Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | 230V/1Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | 230V/1Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |||
| Công suất tối đa (kW) | 3.6 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 7.35 | 10.1 | 12.0 | |
| Dòng điện cực đại (A) | 16.5 | 8.5 | 19.6 | 12.3 | 28.8 | 14 | 18 | 21.4 | |
| Cầu chì hoặc cầu dao điện (A) | 25 | 16 | 32 | 20 | 40 | 25 | 32 | 32 | |
| Đường kính dây mm² | 4mm² | 2,5mm² | 6mm² | 4mm² | 6mm² | 4mm² | 6mm² | 6mm² | |
| Khu vực làm việc | -30~43 độ | ||||||||
| Lưu thông nước (m³/H) | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 4.0 | 4.8 | 6.0 | |
| Giảm áp suất nước (kPa) | 31 | 25 | 25 | 35 | 35 | 45 | 40 | 50 | |
| Cấp độ IP (Mức độ bảo vệ) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Tỷ lệ chống điện giật | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Tiếng ồn (dB(A)) | Nhỏ hơn hoặc bằng 53 | Nhỏ hơn hoặc bằng 55 | Nhỏ hơn hoặc bằng 55 | Nhỏ hơn hoặc bằng 57 | Nhỏ hơn hoặc bằng 57 | Nhỏ hơn hoặc bằng 58 | Nhỏ hơn hoặc bằng 62 | Nhỏ hơn hoặc bằng 66 | |
| Trọng lượng tịnh/Trọng lượng tổng (kg) | 95 | 105 | 105 | 150 | 150 | 155 | 210/220 | 230/240 | |
| Đường kính ống (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | |
| Kích thước thân máy (Rộng*Sâu*Cao) (mm) | 970×475×820 | 1100×475×985 | 1100×475×985 | 1050×480×1330 | 1050×480×1330 | 1050×480×1330 | 1160×500×1580 | 1160×500×1580 | |
| Kích thước đóng gói (Rộng*Sâu*Cao)(thùng carton) | 1028×520×974 | 1120×515×1108 | 1120×515×1108 | 1100×530×1470 | 1100×520×1470 | 1100×520×1470 | 1200×540×1720 | 1200×540×1720 | |
| Kích thước đóng gói (Rộng*Sâu*Cao)(Polywood) | 1048×520×974 | 1140×515×1110 | 1140×515×1110 | 1120×530×1470 | 1120×520×1470 | 1120×520×1470 | 1230×540×1720 | 1230×540×1720 | |
| Số lượng tải (20GP/40GP/40HQ) | 44/88/88 | 44/88/88 | 44/88/88 | 22/46/46 | 22/46/46 | 22/46/46 | 18/40/40 | 18/40/40 | |
| Mức ErP (35 độ) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Mức ErP (55 độ) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Nhiệt độ nước hoạt động (độ) DHW | 20~55 độ | ||||||||
| Nhiệt độ nước hoạt động (độ) sưởi ấm | 20~50 độ | ||||||||
| Nhiệt độ nước hoạt động (độ) làm mát | 7~35 độ | ||||||||
| Nhận xét: Điều kiện làm việc gia nhiệt: Nhiệt độ nước đầu vào 30 độ, Nhiệt độ nước đầu ra 35 độ, Nhiệt độ khô 7 độ, Nhiệt độ ướt 6 độ. Điều kiện làm việc làm mát: Nhiệt độ nước đầu vào 12 độ, Nhiệt độ nước đầu ra 7 độ, Nhiệt độ khô 35 độ, Nhiệt độ ướt 24 độ. Điều kiện hoạt động của nước nóng sinh hoạt: Nhiệt độ nước đầu vào 15 độ, Nhiệt độ nước đầu ra 55 độ, Nhiệt độ khô 7 độ, Nhiệt độ ướt 6 độ. |
|||||||||
Chú phổ biến: máy bơm nhiệt không khí sang nước nóng đơn khối













