Các đơn vị mô-đun làm mát bằng không khí của Power World tích hợp chức năng làm mát và sưởi ấm. Chúng được sử dụng rộng rãi ở những nơi công cộng như khách sạn, trung tâm mua sắm, tòa nhà văn phòng, phòng triển lãm, sân bay và sân vận động, v.v., đáp ứng các yêu cầu quy trình khác nhau của hệ thống điều hòa không khí trong điện tử, dược phẩm, công nghệ sinh học, dệt may, hóa chất, luyện kim, phát điện và các ngành công nghiệp khác.

Tính năng:
Tùy chọn mô hình
Có sẵn các mức công suất 66kW, 132kW và 260kW để phù hợp với nhiều yêu cầu khác nhau.
Tính bền vững của môi trường
Sử dụng chất làm lạnh R410A thân thiện với môi trường, đảm bảo hoạt động hiệu quả đồng thời giảm thiểu tác động đến môi trường.
Chức năng xếp tầng & Thiết kế mô-đun linh hoạt
Hỗ trợ kết nối tối đa 16 đơn vị điều khiển độc lập, mang lại khả năng cài đặt và mở rộng linh hoạt vô song.
Giao diện truyền thông chuẩn, kết nối thông minh
Được trang bị giao diện Rs485 và giao thức Modbus tích hợp, nó có thể tích hợp liền mạch với Hệ thống quản lý tòa nhà (BMS) để đảm bảo kiểm soát và giám sát chính xác.
Phạm vi hoạt động rộng
Có khả năng hoạt động hiệu quả và ổn định trong phạm vi nhiệt độ từ -15 độ đến 48 độ, cho phép thích ứng với sự thay đổi khí hậu ở hầu hết các khu vực và duy trì nhiệt độ trong nhà ở mức mong muốn.
Đặc điểm kỹ thuật:
| Mô hình sản phẩm | Đơn vị | PW250-KFLRS | PW500-KFLRS | PW1000-KFLRS | ||
| LÀM MÁT @Không khí 35/Nước 7 độ | Công suất làm mát định mức | kW | 66 | 132 | 260 | |
| Công suất đầu vào | kW | 20 | 40 | 80 | ||
| CẢNH SÁT | W/W | 3.30 | 3.30 | 3.25 | ||
| SƯỞI ẤM @Air 7/W45 độ | Công suất sưởi ấm định mức | kW | 73 | 146 | 292 | |
| Công suất đầu vào | kW | 22 | 44 | 88 | ||
| CẢNH SÁT | W/W | 3.32 | 3.32 | 3.32 | ||
| Điều chỉnh năng lượng | % | 0/50/100 | 0/50/100 | 0/25/50/75/100 | ||
| Đã xếp hạng | A | 40 | 80 | 160 | ||
| Dòng điện tối đa | A | 50 | 100 | 200 | ||
| Nguồn điện | 380V 3N-/50Hz | |||||
| Tỷ lệ chống sốc điện | Ⅰ | |||||
| Cấp độ IP (mức độ bảo vệ) | IPX4 | |||||
| Chất làm lạnh | R410A | |||||
| Kiểu khí hậu | bằng cấp | -15-48 | ||||
| Đường kính ống kết nối | DN65 (mặt bích) | DN65 (mặt bích) | DN100 (mặt bích) | |||
| Tuần hoàn nước | m3/h | 11.4 | 22.7 | 44.7 | ||
| Giảm áp suất nước | kPa | 45 | ||||
| Loại máy nén | Máy nén cuộn kín | |||||
| Số lượng máy nén | 2 | 2 | 4 | |||
| hướng cửa thoát khí | Xả hàng đầu | |||||
| Loại quạt | Quạt hướng trục có độ ồn thấp | |||||
| Thể tích không khí | m3/h | 13000x2 | 24000x2 | 24000x4 | ||
| Tiếng ồn | dB(A) | Nhỏ hơn hoặc bằng 62 | Nhỏ hơn hoặc bằng 68 | Nhỏ hơn hoặc bằng 72 | ||
| Trọng lượng tịnh | kg | 546 | 850 | 1780 | ||
| Kích thước | L | mm | Hình chữ U 2000 | Hình chữ V 2200 | Hình chữ W 2400 | |
| W | mm | 1055 | 1100 | 2200 | ||
| H | mm | 1900 | 2200 | 2330 | ||
| Điều kiện làm mát định mức: DB 35 độ / WB24 độ, Đầu vào 12 độ, Đầu ra 7 độ | ||||||
| Điều kiện gia nhiệt định mức: DB7 độ / WB 6 độ, Nước vào 40 độ, Nước ra 45 độ | ||||||
Chú phổ biến: máy làm lạnh mô-đun làm mát bằng không khí











