Bình nước nóng gia đình và bình đệm của Power World sử dụng thép không gỉ chất lượng cao làm bình chứa bên trong, có thể chống gỉ và ăn mòn hiệu quả, mang lại khả năng giữ nhiệt tốt, đảm bảo sức khỏe và an toàn hơn cũng như tuổi thọ lâu dài.
Mô tả sản phẩm
Thiết kế khép kín và chịu áp lực, chạy với tổng lượng nước, cung cấp nước nóng bằng áp lực của nước máy, áp suất không đổi và nhiệt độ đầu ra của nước không đổi, sử dụng thoải mái hơn.
Có thể được kết nối với các thiết bị sưởi ấm như nồi hơi và máy bơm nhiệt để lưu trữ nước nóng để sử dụng thường xuyên.
Được trang bị cổng hồi nước, kết nối với thiết bị hồi nước, nước lạnh có thể được làm nóng ngay lập tức, rất tiện lợi và tiết kiệm nước cho người dùng.
Được trang bị van an toàn một chiều và van an toàn áp suất âm, có thể bảo vệ hiệu quả hoạt động an toàn của bình chứa nước.
Thanh cực dương mạnh là tiêu chuẩn, có thể ngăn ngừa ăn mòn hiệu quả và kéo dài tuổi thọ của bình chứa nước.
Áp dụng phương pháp lắp đặt gắn trên sàn, dễ lắp đặt và bảo trì, đồng thời phù hợp với nhiều môi trường khác nhau.
Sự chỉ rõ
| Người mẫu | PW-150L | PW-200L | PW-200L-1 | PW-250L | PW-300L | PW-300L-1 |
| Thể tích bể (L) | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 |
| Vật liệu bể trong | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
| Độ dày bể trong (mm) | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Chất liệu vỏ | Bảng màu | |||||
| Độ dày vỏ (mm) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Vật liệu cuộn | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
| Loại cuộn dây | Ống sóng | Ống sóng | Ống sóng | ống thông thường | Ống sóng | Ống sóng |
| Thông số cuộn dây (mm) | φ25mm*15m | φ25mm*20m | φ25mm*20m | φ22mm*22m | φ25mm*20m | φ25mm*30m |
| Độ dày cuộn dây (mm) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.3 |
| Diện tích cuộn dây(㎡) | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 3.3 |
| Đầu vào nước lạnh | G3/4" M | |||||
| Ổ cắm nước nóng | G3/4" M | |||||
| Đầu vào nước tuần hoàn | G1" M | G1" M | G1" M | G3/4" M | G1" M | G1" M |
| Đầu vào nước tuần hoàn | G1" M | G1" M | G1" M | G3/4" M | G1" M | G1" M |
| nước trở lại | G3/4" M | G3/4" F | G3/4" F | G3/4" M | G3/4" M | G3/4" F |
| Cổng sưởi điện | / | / | G1" F | / | / | G1" F |
| Máy sưởi điện (KW) | / | / | 3kW | / | / | 3kW |
| Cổng phát hiện nhiệt độ | G1/4" F | |||||
| Thanh cực dương | G3/4" F | |||||
| Cổng van P/T | / | G3/4" F | / | G3/4" F | ||
| Cổng xả nước thải | G3/4" M | |||||
| Thanh áp suất làm việc | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Lớp cách điện | Polyurethane | |||||
| Độ dày lớp cách nhiệt (mm) | 50 | 45 | ||||
| Kích thước sản phẩm (mm) | φ470*1525 | φ520*1575 | φ520*1575 | φ560*1605 | φ560*1885 | φ560*1885 |
| Kích thước gói hàng (mm) | 540*540*1530 | 595*595*1590 | 595*595*1590 | 630*630*1670 | 630*630*1950 | 630*630*1950 |
Chú phổ biến: bình nước nóng gia đình












